Адрес: 115470, г. Москва, бульвар Кленовый, дом 9, корпус 1, квартира 94
ОГРНИП 318774600245530, ИНН 500900737898
Телефон +7(916) 652-11-62, +7(925) 678-30-04, Эл почта spolevoy@yandex.ru
Расчетный счет 40802810000000569272 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
Корр. Счет 30101810145250000974 БИК 044525974
Накладки тормозные для грузовых а/м, автобусов, троллейбусов, тракторов |
|
ДЕТАЛЬ |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
677-3501105 (п.) | ИКАРУС,ЛиАЗ-677,ЛАЗ,тр-с ЗИУ |
018.01.3341-013 (з) | ИКАРУС ЛиАЗ-677, т-с ЗИУ |
5256-3501105 | ЛиАЗ-5256 |
7.71.02.000 диск. | ЛиАЗ, МАН, Скания, Мерседес-Бенц (WVA 29061) комплект 4 шт. |
5440-3501105(п.) | МАЗ-103 и модиф. |
5440-3502105(з.) | МАЗ-103 и модиф. |
5440-3501105(п.) св. | МАЗ-103 и модиф. (сверленый) |
5440-3502105(з.) св. | МАЗ-103 и модиф. (сверленый) |
130-3501105 (п.) | ЗИЛ-130,131,138, а-с ЛАЗ |
130-3502105 В (з.) | ЗИЛ-130, 4331 |
5301-3501090 (п.) | ЗИЛ "Бычок" |
53-3502105 (дл) | ГАЗ-53, КАВЗ, ПАЗ |
53-3502106 (кор) | ГАЗ-53, САЗ-3502, ПАЗ |
16.3502110 св. | ПАЗ 32053, 32054 (сверленый) |
5511-3501105 | КАМАЗ |
6520-3501106 | КАМАЗ 6520, НеФаз |
6520-3501106 св. | КАМАЗ-6520, НеФаз (сверленый) |
KN 181 диск. | КАМАЗ 4308, Renault Truck, VOLVO |
53212-3501105 | КАМАЗ (сверленый) |
53212-3501105 | КАМАЗ (сверл. с заклеп. к-т 8шт.) |
5336-3501105 | СуперМАЗ |
5336-3501105 св. | СуперМАЗ (сверленый) |
5336-3501105 | СуперМАЗ (сверл. с заклеп. к-т 8шт.) |
500-3501105 (п.) | МАЗ-504В, 5335, 5549, 5429 |
500-3502105 (з.) | МАЗ-504В, 5335, 5549, 5429 |
4370-3501105 (п.) | МАЗ 4370 "Зубренок" |
4370-3502105 (з.) | МАЗ 4370 "Зубренок" |
4370-3501105 (п.) св. | МАЗ 4370 "Зубренок" (сверленый) |
4370-3502105 (з.) св. | МАЗ 4370 "Зубренок" (сверленый) |
200-3501105 (п) | КрАЗ, МАЗ 200, 509А |
200-3502105 (з) | КрАЗ, МАЗ-200 |
6505-3502105 | КрАЗ |
375-3501105 | УРАЛ-375, 377 |
540-3501105 | БелАЗ |
548-3501105 | БелАЗ |
549A-3501105 | БелАЗ-549А, 7509, 7519 |
815-3502105 | ТАТРА-815 |
700.23.00.081 | трактор “Кировец” |
700.23.00.081 св. | трактор “Кировец” (сверленый) |
700А.00.23.110 | трактор "Кировец” с кол. в сборе |
Накладки тормозные для грузовых автомобилей и автобусов |
|
шифр АТИ-490 (красные) в ассортименте |
|
5511-3501105 | КамАЗ АТИ-490 (КРАСНЫЕ) |
5336-3501105 | СуперМАЗ АТИ-490 (КРАСНЫЕ) |
Накладки тормозные для иностранных грузовых а/м и прицепов | |
VOLVO, MAN, DAF, MERCEDES-BENZ, ROR, BPW, SAF | |
Накладки сцепления для грузовых автомобилей /формованные/ |
|
14 -1601138-А | КАМАЗ, КАЗ-4540, КАЗ-43401 |
130-1601138 | ЗИЛ130,131,138,Урал-375,377,ЛАЗ608 |
018.01-1601138 | ИКАРУС, ЛиАЗ |
53-1601138-А | ГАЗ-53, ГАЗ-66, ПАЗ, КаВЗ 685 |
236-1601138 | МАЗ-504В,КрАЗ-250, СуперМАЗ |
451-1601138М | УАЗ, ГАЗ-51, 63 |
01М-2141А | трактор Т-4А |
Накладка фрикц. диска пневморолика автобуса ИКАРУС | |
Колодки и накладки тормозные для ж/д вагонов, вагонов метро, трамваев |
|
Для грузовых Ж/Д вагонов (шифр массы ТИИР-300) |
|
М 659.000 | со стальным штампованным каркасом |
25610-Н | с сетчато-проволочным каркасом |
Для грузовых Ж/Д вагонов (из безасбестовой композиции) | |
25610-Н | с сетчато-проволочным каркасом |
Для вагонов МЕТРО |
|
2.70.30.31.41.01720 | шифр 112-106 |
2.70.30.31.41.01720 | из безасбестовой копмозиции |
Для вагонов Трамвая |
|
7 T66-13 | для вагонов Лен. трамвая |
605.09.92.180 | для вагонов У/Катав. трамвая |
605.09.92.180Д | для вагонов Татра Т-3 |
Колодки и накладки для буровых установок |
|
4066.40.127 ШПМ | МШ 300*100 |
4066.41.127 ШПМ | МШ 500*125 |
4066.42.127 ШПМ | МШ 700*200 |
4066.43.127 ШПМ | МШ 1070*200 |
Колодки дискового тормоза для грузовых а/м, автобусов б/а |
|
7.71.02.000диск.(KN061диск.) | ЛиАЗ, МАН, Скания, Mercedes-Benz к-т 4 шт. |
KN 171 диск. | MAN, BPW, Knorr ось, SAF к-т 4 шт. |
KN 148 диск. | Mercedes-Benz Truck, MAN Truck, Knorr ось, Валдай к-т 4 шт. |
KN 181 диск. | Renault Truck, VOLVO, КАМАЗ 4308 |
KN 174 диск. | Renault Truck,VOLVO к-т 4 шт. |
KN 165 диск. | BPW, ROR, Knorr ось к-т 4 шт. |
KN 125 диск. | VOLVO FH/FM к-т 4 шт. |
Колодки и накладки дискового и барабанного тормоза для легковых а/м |
|
2101 | ВАЗ-2101-07 |
2108 | ВАЗ-2108, Kalina, Priora, Granta |
3302 | ГАЗ-3302 "Газель" |
2110 | ВАЗ-2110 с эл. датчиком |
1111 | ВАЗ-1111 "ОКА" |
2121 | ВАЗ-2121 "Нива", "Тайга" |
Пластины фрикционные формованные (в ассортименте) |
|
ШИФР МАССЫ ИЗД. |
ТОЛЩИНА, мм |
8-45-62; 143-63Л | 4; 5;5,5; 6; 8; 10;11 |
Круги фрикционные формованные (в ассортименте) |
|
ШИФР МАССЫ ИЗД. |
ДИАМЕТР |
143-63Л | 280; 300 |
Лента тормозная вальцованная ЭМ-1; ЭМ-К |
|
5; 6; 8; 10 | |
Лента тормозная шлифованная ЭМ-1 (ширина x толщина, мм) |
|
40x5,2; 50x5,2; 40x4,5; 50x4,5; 40x6,0; 50x6,0; 70x6,7;80x8,0 | |
Лента тормозная шлифованная ЭМ-K (ширина x толщина, мм) |
|
30x4,5; 37x4,5; 40x4,5; 40x6,0; 50x6,0 |